Оптовая База Инженерной Сантехники - только качественные товары по недорогим ценам.

Задвижки стальные 30с41нж /30с541нж/ ЗКЛ-2-16 МЗТА Ру16

Среда : вода, пар, нефтепродукты
Давление Ру, кгс/кв.см : 16
Температура рабочей среды, не более, °С : 450
Материал корпуса : сталь
Материал уплотнения затвора : нержавеющая сталь
Средний ресурс до замены, циклов : 2500
Тип присоединения : фланцевый
Способ управления : ручной
Класс герметичности ГОСТ 9544-1993 : А, В, С
Конструктивные особенности : выдвижной шпиндель
Тип рукоятки : маховик (для 30с41нж); редуктор конический или цилиндрический (для 30с541нж)

Торговый Дом ТамбовСпецКомплект предлагает купить задвижки стальные в Тамбове, а выгодная цена Вас приятно удивит.

Фото 30с541нж

Товар

Для запроса цены надо добавить товар в корзину и оформить заказ.
Ответим в течение 2-х часов в рабочее время. Для срочных запросов — звоните!

НаименованиеДиаметр, ммДлина
мм
Высота
строительная,
мм
Масса
кг
Количество
Задвижка сталь. 30с41нж Ду 50 50 180 291 17
Задвижка сталь. 30с41нж Ду 80 80 210 336 29
Задвижка сталь. 30с41нж Ду 100 100 230 385 39
Задвижка сталь. 30с41нж Ду 125 125 255 470 61
Задвижка сталь. 30с41нж Ду 150 150 280 558 83
Задвижка сталь. 30с41нж Ду 200 200 330 685 124
Задвижка сталь. 30с41нж Ду 250 250 450 854 242
Задвижка сталь. 30с41нж Ду 300 300 500 998 315
Задвижка сталь. 30с41нж Ду 350 350 550 1220 465
Задвижка сталь. 30с41нж Ду 400 400 600 1440 640
Задвижка сталь. 30с541нж Ду 350 под редуктор 350 550 1590 465
Задвижка сталь. 30с541нж Ду 400 под редуктор 400 600 1870 640
Задвижка сталь. 30с541нж Ду 500 под редуктор 500 700 2170 1233
Задвижка сталь. 30с541нж Ду 600 под редуктор 600 800 2325 1400
Задвижка сталь. 30с541нж Ду 700 под редуктор 700 900 2825 1980
Задвижка сталь. 30с541нж Ду 800 под редуктор 800 1000 3480 2300
Задвижка сталь. 30с541нж Ду 1000 под редуктор 1000 1242 4280 4200
Задвижка сталь. 30с541нж Ду 1200 под редуктор 1200 1400 5090 6300

Похожие товары

С эти товаром также смотрят