С 27 апреля по 5 мая 2024г БУДЕМ ЗАКРЫТЫ НА ИНВЕНТАРИЗАЦИЮ!!! С 06.05 РАБОТАЕМ В ПРЕЖНЕМ РЕЖИМЕ. ПРИНОСИМ ИЗВИНЕНИЯ ЗА НЕУДОБСТВА!

Задвижки чугунные 30ч939р под электропривод (Россия) с обрезиненным клином невыдвижным шпинделем 130°C

Среда : вода, пар, жидкие и газообразные неагрессивные по отношению к материалам задвижки среды
Давление Ру, кгс/кв.см : 10 и 16
Температура рабочей среды, °С : от -30 до +130
Материал корпуса : высокопрочный чугун ВЧ50
Материал уплотнения затвора : высокопрочный чугун ВЧ50 + этилен-пропиленовый каучук EPDM
Средний ресурс до замены, циклов : 1500
Тип присоединения : фланцевый
Способ управления : ручной для 30ч39р, редуктор для 30ч539р
Класс герметичности ГОСТ 9544-2005 : А
Конструктивные особенности : невыдвижной шпиндель
Тип рукоятки : маховик

Торговый Дом ТамбовСпецКомплект предлагает купить задвижки 30ч39р, 30ч539р  чугунные с обрезиненным клином в Тамбове, а выгодная цена Вас приятно удивит.  

Товар

Для запроса цены надо добавить товар в корзину и оформить заказ.
Ответим в течение 2-х часов в рабочее время. Для срочных запросов — звоните!

НаименованиеДиаметр, ммДлина
мм
Высота
мм
Масса
кг
Количество
Задвижка чуг. 30ч939р с электроприводом (Россия) Ду50 с обрезиненным клином невыдв.шпинделем 50 150 288 10
Задвижка чуг. 30ч939р с электроприводом (Россия) Ду65 с обрезиненным клином невыдв.шпинделем 65 170 321 13
Задвижка чуг. 30ч939р с электроприводом (Россия) Ду80 с обрезиненным клином невыдв.шпинделем 80 180 365 15
Задвижка чуг. 30ч939р с электроприводом (Россия) Ду100 с обрезиненным клином невыдв.шпинделем 100 190 410 18
Задвижка чуг. 30ч939р с электроприводом (Россия) Ду125 с обрезиненным клином невыдв.шпинделем 125 200 480 29
Задвижка чуг. 30ч939р с электроприводом (Россия) Ду150 с обрезиненным клином невыдв.шпинделем 150 210 543 37
Задвижка чуг. 30ч939р с электроприводом (Россия) Ду200 с обрезиненным клином невыдв.шпинделем 200 230 660 52
Задвижка чуг. 30ч939р с электроприводом (Россия) Ду250 с обрезиненным клином невыдв.шпинделем 250 250 788 83
Задвижка чуг. 30ч939р с электроприводом (Россия) Ду300 с обрезиненным клином невыдв.шпинделем 300 270 915 125
Задвижка чуг. 30ч939р с электроприводом (Россия) Ду350 с обрезиненным клином невыдв.шпинделем 350 290 1045 245
Задвижка чуг. 30ч939р с электроприводом (Россия) Ду400 с обрезиненным клином невыдв.шпинделем 400 310 1170 311
Задвижка чуг. 30ч939р с электроприводом (Россия) Ду450 с обрезиненным клином невыдв.шпинделем 450 330 1270 440
Задвижка чуг. 30ч939р с электроприводом (Россия) Ду500 с обрезиненным клином невыдв.шпинделем 500 350 1408 560
Задвижка чуг. 30ч939р с электроприводом (Россия) Ду600 с обрезиненным клином невыдв.шпинделем 600 390 1655 690
Задвижка чуг. 30ч939р с электроприводом (Россия) Ду700 с обрезиненным клином невыдв.шпинделем 700 430 1755 980
Задвижка чуг. 30ч939р с электроприводом (Россия) Ду800 с обрезиненным клином невыдв.шпинделем 800 470 1993 1280

Похожие товары

С эти товаром также смотрят