С 27 апреля по 5 мая 2024г БУДЕМ ЗАКРЫТЫ НА ИНВЕНТАРИЗАЦИЮ!!! С 06.05 РАБОТАЕМ В ПРЕЖНЕМ РЕЖИМЕ. ПРИНОСИМ ИЗВИНЕНИЯ ЗА НЕУДОБСТВА!

Краны шаровые стальные фланцевые 11с67п, Py16 МАРШАЛ

Среда : вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды, нейтральные к материалам деталей крана
Давление Ру, кгс/кв.см : 16, 25, 40
Температура рабочей среды, °С : -40°...+180°
Материал корпуса : сталь 20; сталь 09г2с
Материал уплотнения затвора : фторопласт Ф4Г3К6
Уплотнение шпинделя : фторопласт Ф4Г3К6
Средний ресурс до замены, циклов : 10000
Тип присоединения : фланцевый
Способ управления : ручной
Класс герметичности : А (ГОСТ 9544, ГОСТ Р 54808)
Тип рукоятки : рычаг 

Торговый Дом ТамбовСпецКомплект предлагает купить стальные шаровые краны 11с67п МАРШАЛ в Тамбове по оптовым ценам.

Товар

Для запроса цены надо добавить товар в корзину и оформить заказ.
Ответим в течение 2-х часов в рабочее время. Для срочных запросов — звоните!

НаименованиеДиаметр, ммДиаметр
условного
прохода
Ду, мм
Длина
мм
Высота
строительная,
мм
Масса
кг
Количество
Кран шаровой стальной фланцевый 11с67п Ду10 Py16 Маршал 10 9 102 93 2,2
Кран шаровой стальной фланцевый 11с67п Ду15 Py16 Маршал 15 12,5 108 93 2,7
Кран шаровой стальной фланцевый 11с67п Ду20 Py16 Маршал 20 17 117 100 3,4
Кран шаровой стальной фланцевый 11с67п Ду25 Py16 Маршал 25 24 127 105 4,7
Кран шаровой стальной фланцевый 11с67п Ду32 Py16 Маршал 32 30 140 135 6,25
Кран шаровой стальной фланцевый 11с67п Ду40 Py16 Маршал 40 37 165 142 7,73
Кран шаровой стальной фланцевый 11с67п Ду50 Py16 Маршал 50 48 180 147 11,1
Кран шаровой стальной фланцевый 11с67п Ду65 Py16 Маршал 65 64 200 159 13,3
Кран шаровой стальной фланцевый 11с67п Ду80 Py16 Маршал 80 75 210 168 16,4
Кран шаровой стальной фланцевый 11с67п Ду100 Py16 Маршал 100 98 230 184 29,1
Кран шаровой стальной фланцевый 11с67п Ду125 Py16 Маршал 125 123 255 200 39,8
Кран шаровой стальной фланцевый 11с67п Ду150 Py16 Маршал 150 148 280 218 52,9
Кран шаровой стальной фланцевый 11с67п Ду200 Py16 Маршал 200 195 330 273 92
Кран шаровой стальной фланцевый 11с67п Ду10 Py25 Маршал 10 9 130 93 2,53
Кран шаровой стальной фланцевый 11с67п Ду15 Py25 Маршал 15 12,5 130 93 2,8
Кран шаровой стальной фланцевый 11с67п Ду20 Py25 Маршал 20 17 150 100 3,7
Кран шаровой стальной фланцевый 11с67п Ду25 Py25 Маршал 25 24 160 105 4,8
Кран шаровой стальной фланцевый 11с67п Ду32 Py25 Маршал 32 30 180 135 7,2
Кран шаровой стальной фланцевый 11с67п Ду40 Py25 Маршал 40 37 200 142 8,1
Кран шаровой стальной фланцевый 11с67п Ду50 Py25 Маршал 50 48 250 147 11,2
Кран шаровой стальной фланцевый 11с67п Ду65 Py25 Маршал 65 64 270 159 14,3
Кран шаровой стальной фланцевый 11с67п Ду80 Py25 Маршал 80 75 280 168 19,6
Кран шаровой стальной фланцевый 11с67п Ду100 Py25 Маршал 100 98 300 184 42,9
Кран шаровой стальной фланцевый 11с67п Ду125 Py25 Маршал 125 123 325 200 59,7
Кран шаровой стальной фланцевый 11с67п Ду150 Py25 Маршал 150 148 350 218 72,6
Кран шаровой стальной фланцевый 11с67п Ду200 Py25 Маршал 200 195 400 273 117,9
Кран шаровой стальной фланцевый 11с67п Ду10 Py40 Маршал 10 9 130 93 3,5
Кран шаровой стальной фланцевый 11с67п Ду15 Py40 Маршал 15 12,5 130 93 3,7
Кран шаровой стальной фланцевый 11с67п Ду20 Py40 Маршал 20 17 150 100 4,3
Кран шаровой стальной фланцевый 11с67п Ду25 Py40 Маршал 25 24 160 105 5,5
Кран шаровой стальной фланцевый 11с67п Ду32 Py40 Маршал 32 30 180 135 8,0
Кран шаровой стальной фланцевый 11с67п Ду40 Py40 Маршал 40 37 200 142 9,45
Кран шаровой стальной фланцевый 11с67п Ду50 Py40 Маршал 50 48 216 147 12,1
Кран шаровой стальной фланцевый 11с67п Ду65 Py40 Маршал 65 64 241 159 16,0
Кран шаровой стальной фланцевый 11с67п Ду80 Py40 Маршал 80 75 283 168 23,6
Кран шаровой стальной фланцевый 11с67п Ду100 Py40 Маршал 100 98 305 184 45
Кран шаровой стальной фланцевый 11с67п Ду125 Py40 Маршал 125 123 381 200 63,5

Похожие товары

С эти товаром также смотрят