С 27 апреля по 5 мая 2024г БУДЕМ ЗАКРЫТЫ НА ИНВЕНТАРИЗАЦИЮ!!! С 06.05 РАБОТАЕМ В ПРЕЖНЕМ РЕЖИМЕ. ПРИНОСИМ ИЗВИНЕНИЯ ЗА НЕУДОБСТВА!

Насосы СМ центробежные для сточных масс

Рабочие жидкости : городские и производственные сточные массы, которые содержат большое количество загрязнений
Максимальный размер абразивных частиц, мм :
 5
Допустимое количество абразивных частиц в перекачиваемой жидкости : не более 1% по массе
Температура перекачиваемой жидкости, °С : не более 80
Плотность перекачиваемой жидкости : не более 1050 кг/м3
РН перекачиваемой жидкости : 6 - 8,5

Торговый Дом ТамбовСпецКомплект предлагает купить насосы СМ для сточных масс в Тамбове по оптовым ценам.

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

Например  СМ 80-50-200а-Е-2 УХЛ3.1 ТУ26-06-1672-95, где:

  • СМ – сточно-массный насос;
  • 80 – диаметр входного патрубка, мм;
  • 50 – диаметр выходного патрубка, мм;
  • 200 – диаметр рабочего колеса (условный), мм;
  • а - индекс обточки рабочего колеса:  а, б - уменьшенный диаметр рабочего колеса
  • Е - индекс исполнения: без обозначения - для насосов (агрегатов), предназначенных для эксплуатации в не взрыво- и пожароопасных производствах; Е - для насосов (агрегатов), предназначенных для эксплуатации во взрыво- и пожароопасных производствах. по ГОСТ Р 52743-2007
  • 2 –  индекс частоты вращения:  2 – 48,4 с-1 (2900 об/мин), 4 – 24,2 с-1 (1450 об/мин), 6 – 16,0 с-1 (960 об/мин);
  • УХЛ – климатическое исполнение;
  • 3.1 – категория размещения.

Товар

Для запроса цены надо добавить товар в корзину и оформить заказ.
Ответим в течение 2-х часов в рабочее время. Для срочных запросов — звоните!

НаименованиеПодача,
м3/ч
Напор,
м
Мощность
электродвигателся,
кВт
Частота
вращения
вала,
об/мин
Количество
Насос СМ 80-50-200-2 50 50 14,6 2900
Насос СМ 80-50-200а-2 45 42 10 2900
Насос СМ 80-50-200б-2 25 32 8,5 2900
Насос СМ 80-50-200-4 25 12,5 2,2 1450
Насос СМ 80-50-200а-4 22 9 1,3 1450
Насос СМ 80-50-200б-4 20 7,5 1 1450
Насос СМ 100-65-200-2 100 50 27 2900
Насос СМ 100-65-200а-2 100 32 20,5 2900
Насос СМ 100-65-200б-2 80 32 15,6 2900
Насос СМ 100-65-200-4 50 12,5 3,5 1450
Насос СМ 100-65-200а-4 45 9 2,7 1450
Насос СМ 100-65-200б-4 40 8 2 1450
Насос СМ 100-65-250-2 100 80 42 2900
Насос СМ 100-65-250а-2 90 70 36 2900
Насос СМ 100-65-250б-2 80 60 28 2900
Насос СМ 100-65-250-4 50 20 6 1450
Насос СМ 100-65-250а-4 45 17 4,6 1450
Насос СМ 100-65-250б-4 40 15 4 1450
Насос СМ 125-100-250-4 100 20 11,2 1450
Насос СМ 125-100-250а-4 100 15 8,3 1450
Насос СМ 125-100-250б-4 80 14 6,8 1450
Насос СМ 125-80-315-4 80 32 15 1450
Насос СМ 125-80-315а-4 72 26 13,2 1450
Насос СМ 125-80-315б-4 65 20 11,2 1450
Насос СМ 150-125-315-4 200 32 29 1450
Насос СМ 150-125-315а-4 180 27,5 23 1450
Насос СМ 150-125-315б-4 160 22,5 19 1450
Насос СМ 150-125-315-6 100 15 9,6 960
Насос СМ 150-125-315а-6 100 12,5 8,7 960
Насос СМ 150-125-315б-6 92 10 6,9 960
Насос СМ 200-150-400-4 400 50 98 1450
Насос СМ 200-150-400а-4 300 40 72 1450
Насос СМ 200-150-400б-4 300 32 56 1450
Насос СМ 200-150-400-6 250 22,5 28 960
Насос СМ 200-150-400а-6 220 17 21 960
Насос СМ 200-150-400б-6 200 14 14,5 960

Похожие товары