С 27 апреля по 5 мая 2024г БУДЕМ ЗАКРЫТЫ НА ИНВЕНТАРИЗАЦИЮ!!! С 06.05 РАБОТАЕМ В ПРЕЖНЕМ РЕЖИМЕ. ПРИНОСИМ ИЗВИНЕНИЯ ЗА НЕУДОБСТВА!

Краны шаровые стальные фланцевые 11с42п (11с342п, 11с942п), Py16 BREEZE (Украина)

Среда : вода, природный газ, нефтепродукты, инертные газы
Давление Ру, кгс/кв.см : 16
Температура рабочей среды, °С : -30...+200
Материал корпуса : сталь 20 (ГОСТ 1050)
Материал уплотнения затвора : фторопласт Ф4К20 (ГОСТ 10007)
Уплотнение шпинделя : фторопласт Ф4 (ГОСТ 10007)
Средний ресурс до замены, циклов : 7000
Тип присоединения : фланцевый
Способ управления : ручной (для 11с42п), редуктор (для 11с342п), электропривод (для 11с942п)
Класс герметичности : А (ГОСТ Р54808 - отсутствие протечек)
Тип рукоятки : рычаг 

Торговый Дом ТамбовСпецКомплект предлагает купить шаровые стальные краны BREEZE 11с42п, 11с342п с редуктором и 11с 942п под электропривод в Тамбове по оптовым ценам.

Фото 11с342п
Фото 11с942п

Товар

Для запроса цены надо добавить товар в корзину и оформить заказ.
Ответим в течение 2-х часов в рабочее время. Для срочных запросов — звоните!

НаименованиеДиаметр, ммДиаметр
условного
прохода
Ду, мм
Длина
мм
Высота
строительная,
мм
Масса
кг
Количество
Кран шаровой стальной фланцевый 11с42п Ду 25/25 25 25 66 80 2,7
Кран шаровой стальной фланцевый 11с42п Ду 32/32 32 32 73 85 3,54
Кран шаровой стальной фланцевый 11с42п Ду 40/40 40 40 84 110 4,52
Кран шаровой стальной фланцевый 11с42п Ду 50/50 50 50 93 115 5,99
Кран шаровой стальной фланцевый 11с42п Ду 65/50 65 50 99 115 7,89
Кран шаровой стальной фланцевый 11с42п Ду 65/65 65 65 119 140 8,54
Кран шаровой стальной фланцевый 11с42п Ду 80/80 80 80 125 155 9,69
Кран шаровой стальной фланцевый 11с42п Ду 100/80 100 80 125 155 12,12
Кран шаровой стальной фланцевый 11с42п Ду 125/100 125 100 170 195 22,72
Кран шаровой стальной фланцевый 11с42п Ду 150/100 150 100 170 195 28,12
Кран шаровой стальной фланцевый 11с342п Ду 125/100 с редуктором 125 100 170 355 36,49
Кран шаровой стальной фланцевый 11с342п Ду 150/100 с редуктором 150 100 170 355 42,06
Кран шаровой стальной фланцевый 11с342п Ду 200/150 с редуктором 200 150 225 385 72,8
Кран шаровой стальной фланцевый 11с942п Ду 25/25 под электропривод 25 25 66 85 2,87
Кран шаровой стальной фланцевый 11с942п Ду 32/32 под электропривод 32 32 73 90 3,7
Кран шаровой стальной фланцевый 11с942п Ду 40/40 под электропривод 40 40 84 105 4,8
Кран шаровой стальной фланцевый 11с942п Ду 50/50 под электропривод 50 50 93 115 6,27
Кран шаровой стальной фланцевый 11с942п Ду 65/50 под электропривод 65 50 99 115 8,17
Кран шаровой стальной фланцевый 11с942п Ду 65/65 под электропривод 65 65 119 130 8,69
Кран шаровой стальной фланцевый 11с942п Ду 80/80 под электропривод 80 80 125 140 9,85
Кран шаровой стальной фланцевый 11с942п Ду 100/80 под электропривод 100 80 125 140 12,28
Кран шаровой стальной фланцевый 11с942п Ду 125/100 под электропривод 125 100 170 185 23,04
Кран шаровой стальной фланцевый 11с942п Ду 150/100 под электропривод 150 100 170 185 28,44
Кран шаровой стальной фланцевый 11с942п Ду 200/150 под электропривод 200 150 225 204 48,64

Похожие товары